Численность обучающихся по специальностям
Очное отделение:
Численность студентов на текущую отчетную дату |
Всего | из них бюджет |
в т.ч.: | 1238 | 995 |
Ветеринария | 313 | 197 |
Кинология | 316 | 221 |
Механизация сельского хозяйства | 20 | 20 |
Операционная деятельность в логистике | 131 | 99 |
Организация и технология защиты информации | 98 | 98 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 96 | 96 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 46 | 46 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 51 | 51 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 94 | 94 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 73 | 73 |
Заочное отделение:
Численность студентов на текущую отчетную дату |
Всего | из них бюджет |
в т.ч.: | 200 | 200 |
Механизация сельского хозяйства | 25 | 25 |
Операционная деятельность в логистике | 49 | 49 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 25 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 51 | 51 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 50 | 50 |
Итого:
Численность студентов на текущую отчетную дату |
Всего | из них бюджет |
в т.ч.: | 1438 | 1195 |
Ветеринария | 313 | 197 |
Кинология | 316 | 221 |
Механизация сельского хозяйства | 45 | 45 |
Операционная деятельность в логистике | 180 | 148 |
Организация и технология защиты информации | 98 | 98 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 96 | 96 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 71 | 71 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 102 | 102 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 144 | 144 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 73 | 73 |